BG1040 Sailing - Small Duffel Bag
This duffel has it all when it comes to value, style and on-the-go organization.
- 600 denier polyester with polyester dobby contrast
- Web handles with padded grip
- D-shaped zippered opening for easy access
- Detachable, adjustable shoulder strap
- Built-in bottom board for shape retention and strength
- Exterior mesh pocket
- Front pocket with hook and loop closure
- Four durable, protective feet
- Dimensions: 11"h x 19.75"w x 9.75"d; Approx. 2,118 cubic inches
J304 Sailing - Rain Jacket
Our All-Season II Jacket is waterproof and critically seam sealed. Colorblock panels at the sides and sleeves give this jacket year-round appeal.
- 100% Taslan nylon shell
- 100% microfleece body lining
- 100% polyester sleeve lining for easy on/off
- 3000MM fabric waterproof rating
-
- 3000G/M2 fabric breathability rating
- Zip-off hood with drawcord and toggles for adjustability
- Zippered chest pocket
- Storm flap with hook and loop closure
- Two-way zipper with zipper garage
- Interior cell phone pocket
- Interior zippered pocket
- Articulated elbows for greater mobility
- Port Pocket™ for easy embroidery access
- Adjustable self-fabric tab cuffs with hook and loop closures
- Front zippered pockets
- Drop tail hem with drawcord and toggles for adjustability
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
PEB001 PEB001 - Tent
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB002 PEB002 - Campfire
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB003 PEB003 - Compass
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB004 PEB004 - Cooking
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB005 PEB005 - Rope
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB006 PEB006 - Tree
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB007 PEB007 - Meet
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB008 PEB008 - Knot
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB009 PEB009 - Admin
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB010 PEB010 - Flag
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB011 PEB011 - Service Project
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB012 PEB012 - World
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB013 PEB013 - Feather
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB014 PEB014 - Torch
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB015 PEB015 - Bike
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB016 PEB016 - Canoe
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB017 PEB017 - Hiking
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB018 PEB018 - Target
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB019 PEB019 - Baseball
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB020 PEB020 - Basketball
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB021 PEB021 - Win
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB022 PEB022 - Horse
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB023 PEB023 - Shoot
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter





