PEB049 PEB049 - Kayak
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB050 PEB050 - Pioneer
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB051 PEB051 - Frontiersman
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB052 PEB052 - Eagle
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB053 PEB053 - Cannon
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB054 PEB054
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB056 PEB056
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB057 PEB057
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB059 PEB059
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB061 PEB061 - Spring Campout
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB062 PEB062 - Fall Campout
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB063 PEB063 - Cub Campout
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB064 PEB064 - Parent and Pal
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB065 PEB065 - Zoo Day
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB066 PEB066 - Kite
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB067 PEB067 - Popcorn
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB068 PEB068 - Lock In
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB069 PEB069 - Scouting for Food
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB070 PEB070 - Troop Visit
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB071 PEB071 - Arrow of Light
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB072 PEB072 - Picnic
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB073 PEB073 - Hockey
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB074 PEB074 - Pinewood
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
PEB075 PEB075 - Flying
| Number of Pebbles | Price per pebble |
| 0-49 | $1.00 |
| 50-99 | $0.40 |
| 100-299 | $0.35 |
| 300-999 | $0.35 |
| 1000+ | $0.30 |
Size of Pebble
.9 inch diameter
FSSS MCC Sailing - Field Shirt
Best wash and wear shirt in the market. 4.2 ounce, 52/48 cotton/poly, stain & wrinkle resistant lightweight performance fabric. Two extra-large chest cargo pockets and two additional lower pockets with extra loops to carry all of your accessories. Vented back allows air to circulate freely and enhances freedom of movement. Back has Velcro closure. Wood-tone buttons.
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 29.5 | 30.5 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Chest | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 |
| Neck | 14-15 | 15-15.5 | 16-16.5 | 16.5-17 | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-18.5 |





